送料について

弊社における配送料は以下のとおりとなっています。商品情報の追加情報に表示される重さ(kg)が、下記の弊社送料クラスに対応しています。そのため商品情報の追加情報に表示される重さ(kg)は、送料設定のための疑似重量であり実際の重量とは異なります。カート内の商品の合計重量が80kgを超える場合には、チューニング作業または店頭渡しが必要な商品となり送料が表示されないようになっております。複数商品で合計が80kgを超える場合にはお手数ですが、単体にて80kgを超えない範囲でご注文いただきますようお願いいたします。なお、配送料につきましては、ショッピングカートで自動計算される配送料との間で誤差が生じた場合も差額をご返金いたしませんので、予めご了承ください。

エスプリ地域別配送料
エリア 北海道 東北 南東北
都道府県クラス 北海道 青森・秋田・岩手 宮城・山形・福島
60(2) 1320 990 880
80(5) 1587 1256 1146
100(10) 1854 1522 1434
140(20) 2733 2304 1739
160(30) 3439 2646 2216
170(35) 3822 3027 2598
180(40) 4013 3218 2790
200(45) 4395 3598 3172
220(50) 4777 3979 3554
240(55) 5541 4740 4318
260(60) 6306 5502 5083
280(65) 7261 6454 6038
300(70) 8217 7406 6994
350(75) 11466 10642 10242
400(80) 15479 14639 14256
エスプリ地域別配送料
エリア 信越関東 東海 関西北陸
都道府県クラス 新潟・長野・茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 静岡・愛知・岐阜・三重 滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山・富山・石川・福井
60(2) 770 770 770
80(5) 1043 995 1011
100(10) 1326 1212 1268
140(20) 1595 1433 1526
160(30) 1864 1673 1783
170(35) 2249 2040 2150
180(40) 2441 2224 2334
200(45) 2825 2591 2702
220(50) 3209 2959 3069
240(55) 3978 3696 3804
260(60) 4747 4429 4539
280(65) 5707 5348 5458
300(70) 6668 6266 6377
350(75) 9935 9390 9500
400(80) 13970 13249 13359
エスプリ地域別配送料
エリア 中国 四国 九州
都道府県クラス 岡山・広島・山口・鳥取・島根 香川・徳島・高知・愛媛 福岡・佐賀・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島
60(2) 880 990 990
80(5) 1146 1261 1261
100(10) 1434 1528 1528
140(20) 1739 1796 1949
160(30) 2216 2216 2542
170(35) 2598 2598 2924
180(40) 2790 2790 3115
200(45) 3172 3172 3499
220(50) 3554 3554 3880
240(55) 4318 4318 4644
260(60) 5083 5083 5409
280(65) 6038 6038 6364
300(70) 6994 6994 7320
350(75) 10242 10242 10568
400(80) 14256 14256 14581

※3辺計(重量)